ARRANCÓ LA VUELTA DE TIERRA DEL FUEGO, CON 135 PILOTOS HABILITADOS

Con la rampa simbólica y el clasificatorio se pone en marcha este viernes la XXXIX Vuelta a la Tierra del Fuego, en homenaje al eterno “Titin” Aguilar. Serán 135 pilotos en la partida desde el “Parque de los 100 Años” y que luego empezarán a acelerar en Punta María.

MUNICIPALES 24/03/2023 yagan noticias yagan noticias
pop_arranca-vuelta-con-135-pilotos-habilitados_19767

Se acabó la espera. Este viernes por la mañana ya se siente a pleno el ruido de motores en el norte de la isla con la XXXIX Vuelta a la Tierra del Fuego.

Tras la última oportunidad de completar las revisiones previas y de seguridad, finalmente serán 135 los pilotos habilitados para ser de la partida desde el “Parque de los 100 Años” a partir de las 10 horas.

El eterno “Titin” Aguilar será el encargado de pasar en primer lugar y abrir el Clasificatorio en la zona de Punta María, con un recorrido de 14 kilómetros, que por primera vez será sumatorio para la general.

Ya el día sábado la caravana se reunirá con el ordenamiento de la jornada anterior en José Menéndez para afrontar la etapa inicial incluyendo el stop & go en Tolhuin hasta arribar a la zona de La Pared en Tierra Mayor.

Sin lugar a dudas Maximiliano Aguilar y Daniel Cárdenas parten como serios candidatos a refrendar el #1 tanto en motos como cuatriciclos, pero son muchos los que encienden la ilusión de dar el golpe y consagrarse en la Vuelta a la Tierra del Fuego.

El regreso de Esteban “Poroto” Bronzovich es una de las novedades más destacadas y celebradas por el público fueguino, que inundará la Ruta Nacional N° 3 para inyectarle ese fervor único a la pasión de multitudes que nos moviliza de una manera inimaginable cada temporada.

Ya entrados en el domingo, el regreso será en sentido inverso por el mismo recorrido de la primera etapa, seguramente sufriendo la dureza climatológica de la provincia más austral del mundo.

¿Quiénes se adueñarán de la gloria eterna?

CRONOGRAMA
Viernes 24 de Marzo
Hora Actividad
9 a 11 Rampa Simbólica
14 Clasificatorio

Sábado 25 de Marzo
Hora Actividad
6:30 Parque Cerrado
8:00 Inicio Primera Etapa
14:30 Final Primera Etapa

Domingo 26 de Marzo
Hora Actividad
7:00 Inscripción de Reenganchados
7:30 Parque Cerrado
8:30 Segunda Etapa
16:00 Final Segunda Etapa
21:00 Premiación

Orden de Largada
Ord. N° Piloto Máquina Localidad
1 20 Aguilar Alberto Husqvarna 350 Río Grande
2 1 806 Fenoglio Fabricio KTM 250 Río Grande
3 2 808 Villarroel Santino Yamaha 250 Ushuaia
4 3 809 Muñoz Hugo Honda 250 Ushuaia
5 4 810 Von Mundhardt Lautaro Yamaha 85 Ushuaia
6 5 812 Veron Noelia Yamaha 230 Río Grande
7 6 813 Soto Nicolas Honda 450 Río Grande
8 7 814 Sekulovic Jorge Honda 250 Punta Arenas
9 1 401 Vargas Gaston Honda 300 Ushuaia
10 2 402 Ulloa Agustin Blaster 200 Ushuaia
11 3 403 Vargas Lautaro Honda 300 Ushuaia
12 4 406 Arriagada Rudin Honda 250 Río Grande
13 5 408 Romero Roberto Honda 300 Río Grande
14 6 409 Barria Lautaro Honda 300 Río Grande
15 7 410 Flores Mateo Honda 300 Río Grande
16 8 411 Maldonado Claudio Honda 300 Río Grande
17 9 412 Miranda Leandro Honda 250 Río Grande
18 10 413 Aimetta Ignacio Honda 300 Río Grande
19 11 414 Otei Jose Honda 300 Tolhuin
20 12 415 Marotto Rodrigo Honda 300 Ushuaia
21 13 416 Moraga Juan Honda 300 Ushuaia
22 14 417 Barria Joaquin Honda 300 Río Grande
23 15 418 Gomez Juan Honda 250 Río Grande
24 16 419 Burgos Esteban Yamaha 250 Tolhuin
25 17 420 Mansilla Lucas Yamaha 250 Río Grande
26 18 421 Hervidas Ian Yamaha 250 Río Grande
27 1 257 Bronzovic Andres Sherco 300 Ushuaia
28 2 21 Barria Luis KTM 530 Río Grande
29 3 259 Imaray Jose Beta 300 Tolhuin
30 4 260 Stork Dante Beta 350 Río Grande
31 1 201 Medina Daniel KTM 250 Ushuaia
32 2 202 Gonzalez Raul Yamaha 250 Río Grande
33 3 205 Harding Rodrigo Husqvarna 350 Calafate
34 4 206 Alcalde Nazareno KTM 530 Calafate
35 5 207 Orozco Carlos Beta 300 Ushuaia
36 6 208 Alarcon Javier Husqvarna 450 Punta Arenas
37 7 209 Suarez Walter Husqvarna 450 Río Grande
38 8 210 Miranda David Beta 430 Ushuaia
39 9 211 Gallegos Rodrigo Honda 250 Punta Arenas
40 10 212 Madrid Mauricio Yamaha 450 Río Grande
41 1 201 Paez Favio Yamaha 700 Tolhuin
42 2 202 Bernatene Marcelo Yamaha 450 Río Grande
43 3 204 Yanielli Emiliano Yamaha 450 Río Grande
44 4 207 Menendez Claudio Yamaha 350 Río Grande
45 5 208 Retamal Eduardo Honda 400 Ushuaia
46 6 209 Laria German Yamaha 450 Ushuaia
47 7 210 Elizondo Daniel Yamaha 450 Río Grande
48 8 211 Baeza Armin Honda 700 Ushuaia
49 9 212 Austin Trevor Yamaha 450 Ushuaia
50 10 213 Danna Pablo Yamaha 450 Ushuaia
51 11 214 Diaz Victor Honda 400 Ushuaia
52 1 602 Diaz Javier Can Am 850 Ushuaia
53 2 606 Mihovilovic Alfonso Polaris 1000 San Sebastian
54 3 607 Coconier Raul Can Am 800 Ushuaia
55 4 608 Orellana Maximiliano Can Am 800 Río Grande
56 5 609 Roehrs Jose Polaris 1000 Punta Arenas
57 1 103 Feruglio Exequiel Beta 300 Río Grande
58 2 104 Cis Eric Yamaha 250 Río Grande
59 3 105 Gonzalez Thiago Yamaha 125 Río Grande
60 4 106 Bazan Nicolas KTM 350 Río Grande
61 5 107 Gonzalez Lisandro Honda 250 Río Grande
62 6 108 Martinez Elias Honda 150 Tolhuin
63 7 109 Fernandez Mauricio Yamaha 250 Calafate
64 8 110 Arregui Ramiro Yamaha 250 Ushuaia
65 9 111 Giudici Dante Suzuki 250 Río Grande
66 10 112 Von Mundhardt Facundo Beta 300 Ushuaia
67 11 113 Garea Antonio Sherco 300 Ushuaia
68 12 114 Fernandez Virginia Husqvarna 250 Tolhuin
69 13 116 Abascal Ezequiel Sherco 300 Ushuaia
70 14 117 Gomez Facundo Yamaha 250 Río Grande
71 15 118 Valinotti Lucas KTM 300 Ushuaia
72 16 119 Jerez Matias Suzuki 250 Ushuaia
73 17 120 Osores Nestor KTM 250 Río Grande
74 18 121 Jerez Julieta Honda 250 Ushuaia
75 19 122 Fischer Francisco Sherco 300 Río Grande
76 20 123 Barria Fabian KTM 200 Río Grande
77 21 124 Fernandez Aaron Suzuki 250 Río Grande
78 22 125 Lopez Fabian Kawasaki 250 Ushuaia
79 23 126 Millatureo Jonatan Suzuki 450 Tolhuin
80 24 127 Cid Joaquin KTM 200 Río Grande
81 25 128 Bernal Juan Sherco 300 Ushuaia
82 26 129 Perez Cristian Honda 250 Río Grande
83 27 130 Olivera Tobias Suzuki 450 Río Grande
84 28 131 Guerra Fabian KTM 300 Tolhuin
85 29 133 Torres Jose Beta 430 Río Grande
86 30 134 Osores Maximiliano Yamaha 450 Río Grande
87 31 135 Maclean Javier Yamaha 250 Puerto Natales
88 32 137 Matinez Emanuel KTM 85 Río Grande
89 1 302 Zapata Nicolas Yamaha 450 Ushuaia
90 2 304 Carletti Santino Yamaha 450 Río Grande
91 3 305 Montero Diego Yamaha 700 Río Grande
92 4 306 Palavecino Eliana Honda 400 Río Grande
93 5 307 Calvo Gonzalo Yamaha 450 Río Grande
94 6 308 Fernandez Luciano Yamaha 450 Río Grande
95 7 309 Krausemann Juan Yamaha 450 Tolhuin
96 8 310 Retamar Facundo Yamaha 450 Río Grande
97 9 311 Cataneo Francis Yamaha 450 Ushuaia
98 10 312 Ferrigno Walter Yamaha 450 Río Grande
99 11 313 Mansilla Luis Suzuki 400 Tolhuin
100 12 314 Arteta Gonzalo Suzuki 450 Ushuaia
101 13 315 Gonzalez Gustavo Yamaha 450 Río Grande
102 14 316 Garcia Gabriel Yamaha 450 Río Grande
103 15 317 Arias Felipe Yamaha 450 Ushuaia
104 16 318 Bogarin Roberto Suzuki 400 Ushuaia
105 17 319 Gandolfi Matias Suzuki 400 Río Grande
106 18 320 Chacon Patricio Yamaha 450 Tolhuin
107 19 321 Lopez Gaston Yamaha 450 Tolhuin
108 20 322 Draps Nicolas Yamaha 450 Ushuaia
109 21 323 Mansilla Sebastian Suzuki 400 Río Grande
110 22 324 Miranda Pamela Suzuki 400 Tolhuin
111 1 1 Aguilar Maximiliano KTM 350 Río Grande
112 2 2 Martinez Gaston Husqvarna 350 Río Grande
113 3 3 Villarroel Diego Husqvarna 450 Río Grande
114 4 4 Lorca Pablo Husqvarna 350 Puerto Natales
115 5 7 Vera Agustin Gas Gas 350 Río Grande
116 6 8 Quinteros Maximo Husqvarna 300 Ushuaia
117 7 9 Medina Matias KTM 300 Ushuaia
118 8 10 Avendaño Carlos Honda 250 Puerto Natales
119 9 11 Orellana Kevin Yamaha 450 Río Grande
120 10 12 Lenti Ariel KTM 250 Río Grande
121 11 13 Brizuela Alejandro Husqvarna 300 Río Grande
122 12 14 Perez Patricio Honda 450 Punta Arenas
123 1 1 Cardenas Daniel Honda 450 Ushuaia
124 2 2 Gomez Ricardo Yamaha 450 Río Grande
125 3 3 Chacon Matias Yamaha 450 Tolhuin
126 4 4 Perez Gon Alejo Yamaha 450 Ushuaia
127 5 6 Pereira Martín Yamaha 450 Río Grande
128 6 7 Navarrete Matias Yamaha 450 Punta Arenas
129 7 9 Mercer Adrian Honda 250 R Río Grande
130 8 10 Gutierrez Juan Yamaha 450 Río Grande
131 9 11 Soto Claudio Yamaha 450 Río Grande
132 10 12 Barrientos Manuel Yamaha 450 Tolhuin
133 11 14 Cardenas Martin Yamaha 450 Ushuaia
134 12 15 Bronzovich Esteban Yamaha 450 Ushuaia
135 13 16 Chilot Exequiel Yamaha 450 Río Grande

FUENTE: MZL DEPORTES (MZLDEPORTES.COM)

Te puede interesar
photo_5150291917282585847_y

LA SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN IMPULSARÁ JUNTO AL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO “FILOMENA GRASSO” DOS NUEVOS TALLERES DE ACOMPAÑAMIENTO DESTINADOS A JÓVENES Y ADULTOS

yagan noticias
MUNICIPALES 11/03/2024

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Cultura y Educación junto al programa socioeducativo “Filomena Grasso” abre las inscripciones al “Taller de apoyo a estudiantes de nivel secundario” y el “Taller de acompañamiento al proceso de alfabetización” destinados a jóvenes y adultos. Quiénes deseen participar, podrán inscribirse contactándose al teléfono 2901632466.

photo_5176954992651775260_y (1)

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLEVARÁ ADELANTE EL CICLO “MEMORIA + PALABRA” ESTE 22 DE MARZO EN LA ANTIGUA CASA BEBAN

yagan noticias
MUNICIPALES 20/03/2024

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompaña a las actividades propuestas por el municipio que se llevan adelante a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, sumando el ciclo “Memoria + Palabra” este 22 de marzo en la Antigua Casa Beban a partir de las 17:00 horas.

Lo más visto
photo_4963491772261051583_y

GOBIERNO ELEVÓ UN PROYECTO PARA QUE LAS ISLAS GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR DEJEN DE SER DENOMINADAS CON TOPONIMIA INGLESA

yagan noticias
ACTUALIDAD 14/04/2024

Tras una extensa presentación ante el Instituto Geográfico Nacional, el Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales solicitó formalmente el cambio de nombre geográfico asignado al archipiélago de nombre actual “Islas Georgias del Sur” por el nombre  “Islas San Pedro”, así como también el cambio de nombre geográfico del archipiélago  “Islas Sandwich del Sur” por el nombre “Islas Esquivel”.

photo_4954237135645420515_y

EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DESARROLLÓ UNA INTENSA AGENDA DE TRABAJO CON LA AGENCIA FRANCESA PARA EL DESARROLLO

yagan noticias
ACTUALIDAD 11/04/2024

El Gobierno de la provincia llevó adelante una nutrida agenda de trabajo con Lorena Chara, directora de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), la cual fue coordinada por la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales e incluyó reuniones con los ministros de Energía, de Producción y Ambiente, Trabajo y Empleo y de Economía.